AFI
BBVA
CatalunyaCaixa
Bankia
CEPREDE
FUNCAS
ICAE
IEE
Flores de Lemus
Intermoney
La Caixa
Santander
Gobierno de España
FMI
OCDE
The Economist
 
 
 
 
 
 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AFI   2,6% 2,7% 2,9% 3,3% 3,1% 2,8% 0,3% -0,6% 0,4% 0,9%
BBVA   2,5% 2,5% 2,6% 3,1% 3,3% 2,8% 0,5% -0,7% 0,7% 1,0%
CatalunyaCaixa   1,9% 2,8% 2,6% 3,5% 3,5% 3,3% 0,3% -0,9% 0,7% 1,1%
Bankia   2,4% 2,9% 2,7% 3,1% 3,3% 2,7% 0,3% -1,1% 0,4% 1,0%
CEPREDE   2,8% 2,9% 3,1% 3,4% 3,2% 2,8% 0,8% -0,3% 0,5% 0,9%
Cons. Sup. de Cámaras   2,6% 2,9% 3,0% 3,2% 3,2% 3,1% 0,2%      
FUNCAS   2,5% 3,1% 2,8% 3,0% 3,4% 2,9% -0,5% -1,0% 0,4% 1,0%
ICAE   2,5% 2,7% 3,0% 3,3% 3,2% 3,0% 0,6% -0,9% 0,5%  
ICO   2,8% 3,0% 3,0% 3,3% 3,2% 3,3% 0,9%      
IEE     3,0%     3,1% 3,2%   -1,1% 0,5%  
I. Flores de Lemus   2,6% 2,8% 2,9% 3,1% 3,4% 3,0% 0,0% -1,1% 0,3% 1,3%
Intermoney   2,5% 2,3% 2,5% 3,4% 3,5% 3,0% -0,6% 0,6% 1,2% 1,0%
La Caixa   2,5% 2,9% 2,7% 3,2% 3,2% 2,9% 0,7% 0,0% 0,7% 1,1%
Santander   2,5% 2,8% 2,6% 3,0% 3,2% 3,0% 1,0% -0,4% 0,8% 0,9%
Gobierno de España   3,0% 3,0% 3,0% 3,3% 3,2% 3,3% 1,0% -0,3% 1,3% 2,3%
Comisión Europea   3,1% 3,0% 3,3% 2,7%   3,4%        
FMI   2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 2,7% 1,2% -0,8% 0,6% 1,1%
OCDE   3,3% 3,1% 3,3% 3,2% 3,0% 2,7% 1,1% -0,9% 0,9% 1,6%
The Economist   2,6% 2,8% 2,6% 2,9% 2,8% 2,7% 0,3% -0,5% 0,4% 0,6%
 
   2,6% 2,8% 2,9% 3,2% 3,2% 3,0% 0,5% -0,6% 0,6% 1,1%
   3,1% 3,3% 3,6% 4,0% 3,6% 0,9% -3,7% -0,1% 0,7% -1,4%
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AFI   0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 1,9% 4,0% 0,5% 0,3% 2,3%
BBVA   0,6% 0,8% 1,0% 0,9% 0,3% 1,9% 4,2% 0,6% 0,0% 2,4%
CatalunyaCaixa   1,2% 0,5% 1,0% 0,5% 0,1% 2,4% 4,0% 0,8% 0,0% 2,5%
Bankia   0,7% 0,4% 0,9% 0,9% 0,3% 1,8% 4,0% 1,0% 0,3% 2,4%
CEPREDE   0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 1,9% 4,5% 0,2% 0,2% 2,3%
Cons. Sup. de Cámaras   0,5% 0,4% 0,6% 0,8% 0,4% 2,2% 3,9% 0,6%    
FUNCAS   0,6% 0,2% 0,8% 1,0% 0,2% 2,0% 3,2% 0,9% 0,3% 2,4%
ICAE   0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,4% 2,1% 4,3% 0,8% 0,2%  
ICO   0,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,4% 2,4% 4,6% 0,6%    
IEE   0,5% 0,3% 0,7% 0,8% 0,5% 2,3% 4,1% 1,0% 0,2%  
I. Flores de Lemus   0,5% 0,5% 0,7% 0,9% 0,2% 2,1% 3,7% 1,0% 0,4% 2,7%
Intermoney   0,6% 1,0% 1,1% 0,6% 0,1% 2,1% 3,1% 0,7% 0,5% 2,4%
La Caixa   0,6% 0,4% 0,9% 0,8% 0,4% 2,0% 4,4% 0,1% 0,0% 2,5%
Santander   0,6% 0,5% 1,0% 1,0% 0,4% 2,1% 4,7% 0,3% 0,1% 2,3%
Gobierno de España   0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 0,4% 2,4% 4,7% 0,2% 0,6% 3,7%
FMI   0,4% 0,5% 0,7% 1,0% 0,6% 1,8% 4,9% 0,7% 0,1% 2,5%
OCDE   0,2% 0,2% 0,3% 0,8% 0,6% 1,8% 4,8% 0,8% 0,2% 3,0%
The Economist   0,5% 0,5% 1,0% 1,1% 0,8% 1,8% 4,0% 0,4% 0,3% 2,0%
 
   0,5% 0,5% 0,7% 0,8% 0,4% 2,1% 4,2% 0,6% 0,2% 2,5%
   3,1% 3,3% 3,6% 4,0% 3,6% 0,9% -3,7% -0,1% 0,7% -1,4%
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AFI   0,60% 0,67% 0,63% 1,03% 2,13% 2,13% 1,60% 1,02%
BBVA   0,80% 0,90% 0,75% 1,05% 2,15% 2,23% 1,60% 0,99%
CatalunyaCaixa   0,90% 0,67% 0,53% 1,00% 2,17% 2,40% 1,60% 1,09%
Bankia   0,67% 0,73% 0,70% 1,00% 2,03% 2,27% 1,77% 1,22%
CEPREDE   0,40% 0,50% 0,51% 0,98% 2,26% 2,19% 1,62% 0,89%
Cons. Sup. de Cámaras   0,50% 0,60% 0,60% 1,13% 2,17% 2,24% 2,26%  
FUNCAS   0,53% 0,67% 0,67% 1,07% 1,80% 2,03% 1,47% 1,19%
ICAE   0,60% 0,63% 0,57% 1,07% 2,27% 2,40% 1,77%  
ICO   0,40% 0,53% 0,57% 1,17% 2,47% 2,54% 2,61%  
IEE   0,51% 0,62% 0,69% 1,21% 2,29% 2,45% 1,75%  
I. Flores de Lemus   0,57% 0,70% 0,60% 1,07% 2,00% 2,27% 1,70% 1,36%
Intermoney   0,90% 0,90% 0,60% 0,93% 1,77% 1,97% 1,43% 1,19%
La Caixa   0,63% 0,70% 0,70% 1,07% 2,27% 2,17% 1,50% 0,86%
Santander   0,70% 0,83% 0,80% 1,17% 2,40% 2,37% 1,70% 0,89%
Gobierno de España   0,33% 0,53% 0,57% 1,17% 2,50% 2,43% 1,83% 1,49%
FMI   0,53% 0,73% 0,77% 1,13% 2,43% 2,47% 1,90% 1,09%
OCDE   0,23% 0,43% 0,57% 1,07% 2,40% 2,47% 1,93% 1,32%
The Economist   0,67% 0,87% 0,97% 1,23% 2,20% 2,07% 1,57% 0,89%
  2009
Intermoney   1,77%
FUNCAS   1,80%
I. Flores de Lemus   2,00%
Bankia   2,03%
AFI   2,13%
BBVA   2,15%
CatalunyaCaixa   2,17%
Consejo Superior de Cámaras   2,17%
The Economist   2,20%
CEPREDE   2,26%
ICAE   2,27%
La Caixa   2,27%
IEE   2,29%
Santander   2,40%
OCDE   2,40%
FMI   2,43%
ICO   2,47%
Gobierno de España   2,50%
  
  2010  
Intermoney   1,97%
FUNCAS   2,03%
The Economist   2,07%
AFI   2,13%
La Caixa   2,17%
CEPREDE   2,19%
BBVA   2,23%
Bankia   2,27%
I. Flores de Lemus   2,27%
Santander   2,37%
CatalunyaCaixa   2,40%
ICAE   2,40%
Gobierno de España   2,43%
IEE   2,45%
FMI   2,47%
OCDE   2,47%
   
  2010
Intermoney   1,97%
FUNCAS   2,03%
The Economist   2,07%
AFI   2,13%
La Caixa   2,17%
CEPREDE   2,19%
BBVA   2,23%
Bankia   2,27%
I. Flores de Lemus   2,27%
Santander   2,37%
CatalunyaCaixa   2,40%
ICAE   2,40%
Gobierno de España   2,43%
IEE   2,45%
FMI   2,47%
OCDE   2,47%
  
  2011  
Intermoney   1,43%
FUNCAS   1,47%
La Caixa   1,50%
The Economist   1,57%
BBVA   1,60%
AFI   1,60%
CatalunyaCaixa   1,60%
CEPREDE   1,62%
I. Flores de Lemus   1,70%
Santander   1,70%
IEE   1,75%
Bankia   1,77%
ICAE   1,77%
Gobierno de España   1,83%
FMI   1,90%
OCDE   1,93%
   
  2011
Intermoney   1,43%
FUNCAS   1,47%
La Caixa   1,50%
The Economist   1,57%
BBVA   1,60%
AFI   1,60%
CatalunyaCaixa   1,60%
CEPREDE   1,62%
I. Flores de Lemus   1,70%
Santander   1,70%
IEE   1,75%
Bankia   1,77%
ICAE   1,77%
Gobierno de España   1,83%
FMI   1,90%
OCDE   1,93%
  
  2012  
La Caixa   0,86%
CEPREDE   0,89%
Santander   0,89%
The Economist   0,89%
BBVA   0,99%
AFI   1,02%
CatalunyaCaixa   1,09%
FMI   1,09%
FUNCAS   1,19%
Intermoney   1,19%
Bankia   1,22%
OCDE   1,32%
I. Flores de Lemus   1,36%
Gobierno de España   1,49%
   
AFI
 
2003 2,6% 3,1%  
2004 2,7% 3,3%  
2005 2,9% 3,6% 0,60%
2006 3,3% 4,0% 0,67%
2007 3,1% 3,6% 0,63%
2008 2,8% 0,9% 1,03%
2009 0,3% -3,7% 0,13%
2010 0,6% -0,1% 2,13%
2011 0,4% 0,7% 1,60%
2012 0,9% -1,4% 1,02%
BBVA
 
2003 2,5% 3,1%  
2004 2,5% 3,3%  
2005 2,6% 3,6% 0,80%
2006 3,1% 4,0% 0,90%
2007 3,3% 3,6% 0,75%
2008 2,8% 0,9% 1,05%
2009 0,5% -3,7% 2,15%
2010 -0,7% -0,1% 2,23%
2011 0,7% 0,7% 1,60%
2012 1,0% -1,4% 0,99%
CatalunyaCaixa
 
2003 1,9% 3,1%  
2004 2,8% 3,3%  
2005 2,6% 3,6% 0,90%
2006 3,5% 4,0% 0,67%
2007 3,5% 3,6% 0,53%
2008 3,3% 0,9% 1,00%
2009 0,3% -3,7% 2,17%
2010 -0,9% -0,1% 2,40%
2011 0,7% 0,7% 1,60%
2012 1,1% -1,4% 1,09%
Bankia
 
2003 2,4% 3,1%  
2004 2,9% 3,3%  
2005 2,7% 3,6% 0,67%
2006 3,1% 4,0% 0,73%
2007 3,3% 3,6% 0,70%
2008 2,7% 0,9% 1,00%
2009 0,3% -3,7% 2,03%
2010 -1,1% -0,1% 2,27%
2011 0,4% 0,7% 1,77%
2012 1,0% -1,4% 1,22%
CEPREDE
 
2003 2,8% 3,1%  
2004 2,9% 3,3%  
2005 3,1% 3,6% 0,40%
2006 3,4% 4,0% 0,50%
2007 3,2% 3,6% 0,51%
2008 2,8% 0,9% 0,98%
2009 0,8% -3,7% 2,26%
2010 -0,3% -0,1% 2,19%
2011 0,5% 0,7% 1,62%
2012 0,9% -1,4% 0,89%
FUNCAS
 
2003 2,5% 3,1%  
2004 3,1% 3,3%  
2005 2,8% 3,6% 0,53%
2006 3,0% 4,0% 0,67%
2007 3,4% 3,6% 0,67%
2008 2,9% 0,9% 1,07%
2009 -0,5% -3,7% 1,80%
2010 -1,0% -0,1% 2,03%
2011 0,4% 0,7% 1,47%
2012 1,0% -1,4% 1,19%
ICAE
 
2003 2,5% 3,1%  
2004 2,7% 3,3%  
2005 3,0% 3,6% 0,60%
2006 3,3% 4,0% 0,63%
2007 3,2% 3,6% 0,57%
2008 3,0% 0,9% 1,07%
2009 0,6% -3,7% 2,27%
2010 -0,9% -0,1% 2,40%
2011 0,5% 0,7% 1,77%
2012   -1,4% 1,18%
IEE
 
2003   3,1%  
2004 3,0% 3,3%  
2005   3,6% 0,51%
2006   4,0% 0,62%
2007 3,1% 3,6% 0,69%
2008 3,2% 0,9% 1,21%
2009   -3,7% 2,29%
2010 -0.9% -0,1% 2,45%
2011 0,5% 0,7% 1,75%
2012   -1,4% 1,24%
I. Flores de Lemus
 
2003 2,6% 3,1%  
2004 2,8% 3,3%  
2005 2,9% 3,6% 0,57%
2006 3,1% 4,0% 0,70%
2007 3,4% 3,6% 0,60%
2008 3,0% 0,9% 1,07%
2009 0,0% -3,7% 2,00%
2010 -1,1% -0,1% 2,27%
2011 0,3% 0,7% 1,70%
2012 1,3% -1,4% 1,36%
Intermoney
 
2003 2,5% 3,1%  
2004 2,3% 3,3%  
2005 2,5% 3,6% 0,90%
2006 3,4% 4,0% 0,90%
2007 3,5% 3,6% 0,60%
2008 3,0% 0,9% 0,93%
2009 -0,6% -3,7% 1,77%
2010 0,6% -0,1% 1,97%
2011 1,2% 0,7% 1,43%
2012 1,0% -1,4% 1,19%
La Caixa
 
2003 2,5% 3,1%  
2004 2,9% 3,3%  
2005 2,7% 3,6% 0,63%
2006 3,2% 4,0% 0,70%
2007 3,2% 3,6% 0,70%
2008 2,9% 0,9% 1,07%
2009 0,7% -3,7% 2,27%
2010 0,0% -0,1% 2,17%
2011 0,7% 0,7% 1,50%
2012 1,1% -1,4% 0,86%
Santander
 
2003 2,5% 3,1%  
2004 2,8% 3,3%  
2005 2,6% 3,6% 0,70%
2006 3,0% 4,0% 0,83%
2007 3,2% 3,6% 0,80%
2008 3,0% 0,9% 1,17%
2009 1,0% -3,7% 2,40%
2010 -0,4% -0,1% 2,37%
2011 0,8% 0,7% 1,70%
2012 0,9% -1,4% 0,89%
Gobierno de España
 
2003 3,0% 3,1%  
2004 3,0% 3,3%  
2005 3,0% 3,6% 0,33%
2006 3,3% 4,0% 0,53%
2007 3,2% 3,6% 0,57%
2008 3,3% 0,9% 1,17%
2009 1,0% -3,7% 2,50%
2010 -0,3% -0,1% 2,43%
2011 1,3% 0,7% 1,83%
2012 2,3% -1,4% 1,49%
FMI
 
2003 2,7% 3,1%  
2004 2,8% 3,3%  
2005 2,9% 3,6% 0,53%
2006 3,0% 4,0% 0,73%
2007 3,0% 3,6% 0,77%
2008 2,7% 0,9% 1,13%
2009 1,2% -3,7% 2,43%
2010 -0,8% -0,1% 2,47%
2011 0,6% 0,7% 1,90%
2012 1,1% -1,4% 1,09%
OCDE
 
2003 3,3% 3,1%  
2004 3,1% 3,3%  
2005 3,3% 3,6% 0,23%
2006 3,2% 4,0% 0,43%
2007 3,0% 3,6% 0,57%
2008 2,7% 0,9% 1,07%
2009 1,1% -3,7% 2,40%
2010 -0,9% -0,1% 2,47%
2011 0,9% 0,7% 1,93%
2012 1,6% -1,4% 1,32%
The Economist
 
2003 2,6% 3,1%  
2004 2,8% 3,3%  
2005 2,6% 3,6% 0,67%
2006 2,9% 4,0% 0,87%
2007 2,8% 3,6% 0,97%
2008 2,7% 0,9% 1,23%
2009 0,3% -3,7% 2,20%
2010 -0,5% -0,1% 2,07%
2011 0,4% 0,7% 1,57%
2012 0,6% -1,4% 0,89%