| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| AFI | 2,6% | 2,7% | 2,9% | 3,3% | 3,1% | 2,8% | 0,3% | -0,6% | 0,4% | 0,9% |
| BBVA | 2,5% | 2,5% | 2,6% | 3,1% | 3,3% | 2,8% | 0,5% | -0,7% | 0,7% | 1,0% |
| CatalunyaCaixa | 1,9% | 2,8% | 2,6% | 3,5% | 3,5% | 3,3% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | 1,1% |
| Bankia | 2,4% | 2,9% | 2,7% | 3,1% | 3,3% | 2,7% | 0,3% | -1,1% | 0,4% | 1,0% |
| CEPREDE | 2,8% | 2,9% | 3,1% | 3,4% | 3,2% | 2,8% | 0,8% | -0,3% | 0,5% | 0,9% |
| Cons. Sup. de Cámaras | 2,6% | 2,9% | 3,0% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 0,2% | |||
| FUNCAS | 2,5% | 3,1% | 2,8% | 3,0% | 3,4% | 2,9% | -0,5% | -1,0% | 0,4% | 1,0% |
| ICAE | 2,5% | 2,7% | 3,0% | 3,3% | 3,2% | 3,0% | 0,6% | -0,9% | 0,5% | |
| ICO | 2,8% | 3,0% | 3,0% | 3,3% | 3,2% | 3,3% | 0,9% | |||
| IEE | 3,0% | 3,1% | 3,2% | -1,1% | 0,5% | |||||
| I. Flores de Lemus | 2,6% | 2,8% | 2,9% | 3,1% | 3,4% | 3,0% | 0,0% | -1,1% | 0,3% | 1,3% |
| Intermoney | 2,5% | 2,3% | 2,5% | 3,4% | 3,5% | 3,0% | -0,6% | 0,6% | 1,2% | 1,0% |
| La Caixa | 2,5% | 2,9% | 2,7% | 3,2% | 3,2% | 2,9% | 0,7% | 0,0% | 0,7% | 1,1% |
| Santander | 2,5% | 2,8% | 2,6% | 3,0% | 3,2% | 3,0% | 1,0% | -0,4% | 0,8% | 0,9% |
| Gobierno de España | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,3% | 3,2% | 3,3% | 1,0% | -0,3% | 1,3% | 2,3% |
| Comisión Europea | 3,1% | 3,0% | 3,3% | 2,7% | 3,4% | |||||
| FMI | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 2,7% | 1,2% | -0,8% | 0,6% | 1,1% |
| OCDE | 3,3% | 3,1% | 3,3% | 3,2% | 3,0% | 2,7% | 1,1% | -0,9% | 0,9% | 1,6% |
| The Economist | 2,6% | 2,8% | 2,6% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 0,3% | -0,5% | 0,4% | 0,6% |
| 2,6% | 2,8% | 2,9% | 3,2% | 3,2% | 3,0% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | 1,1% | |
| 3,1% | 3,3% | 3,6% | 4,0% | 3,6% | 0,9% | -3,7% | -0,1% | 0,7% | -1,4% | |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| AFI | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 0,3% | 2,3% |
| BBVA | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 1,9% | 4,2% | 0,6% | 0,0% | 2,4% |
| CatalunyaCaixa | 1,2% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 2,4% | 4,0% | 0,8% | 0,0% | 2,5% |
| Bankia | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 1,8% | 4,0% | 1,0% | 0,3% | 2,4% |
| CEPREDE | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 1,9% | 4,5% | 0,2% | 0,2% | 2,3% |
| Cons. Sup. de Cámaras | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 2,2% | 3,9% | 0,6% | ||
| FUNCAS | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 1,0% | 0,2% | 2,0% | 3,2% | 0,9% | 0,3% | 2,4% |
| ICAE | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 2,1% | 4,3% | 0,8% | 0,2% | |
| ICO | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 2,4% | 4,6% | 0,6% | ||
| IEE | 0,5% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 2,3% | 4,1% | 1,0% | 0,2% | |
| I. Flores de Lemus | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 0,2% | 2,1% | 3,7% | 1,0% | 0,4% | 2,7% |
| Intermoney | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 0,1% | 2,1% | 3,1% | 0,7% | 0,5% | 2,4% |
| La Caixa | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 2,0% | 4,4% | 0,1% | 0,0% | 2,5% |
| Santander | 0,6% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 2,1% | 4,7% | 0,3% | 0,1% | 2,3% |
| Gobierno de España | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 2,4% | 4,7% | 0,2% | 0,6% | 3,7% |
| FMI | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 1,8% | 4,9% | 0,7% | 0,1% | 2,5% |
| OCDE | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,8% | 4,8% | 0,8% | 0,2% | 3,0% |
| The Economist | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,8% | 4,0% | 0,4% | 0,3% | 2,0% |
| 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 2,1% | 4,2% | 0,6% | 0,2% | 2,5% | |
| 3,1% | 3,3% | 3,6% | 4,0% | 3,6% | 0,9% | -3,7% | -0,1% | 0,7% | -1,4% | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| AFI | 0,60% | 0,67% | 0,63% | 1,03% | 2,13% | 2,13% | 1,60% | 1,02% |
| BBVA | 0,80% | 0,90% | 0,75% | 1,05% | 2,15% | 2,23% | 1,60% | 0,99% |
| CatalunyaCaixa | 0,90% | 0,67% | 0,53% | 1,00% | 2,17% | 2,40% | 1,60% | 1,09% |
| Bankia | 0,67% | 0,73% | 0,70% | 1,00% | 2,03% | 2,27% | 1,77% | 1,22% |
| CEPREDE | 0,40% | 0,50% | 0,51% | 0,98% | 2,26% | 2,19% | 1,62% | 0,89% |
| Cons. Sup. de Cámaras | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 1,13% | 2,17% | 2,24% | 2,26% | |
| FUNCAS | 0,53% | 0,67% | 0,67% | 1,07% | 1,80% | 2,03% | 1,47% | 1,19% |
| ICAE | 0,60% | 0,63% | 0,57% | 1,07% | 2,27% | 2,40% | 1,77% | |
| ICO | 0,40% | 0,53% | 0,57% | 1,17% | 2,47% | 2,54% | 2,61% | |
| IEE | 0,51% | 0,62% | 0,69% | 1,21% | 2,29% | 2,45% | 1,75% | |
| I. Flores de Lemus | 0,57% | 0,70% | 0,60% | 1,07% | 2,00% | 2,27% | 1,70% | 1,36% |
| Intermoney | 0,90% | 0,90% | 0,60% | 0,93% | 1,77% | 1,97% | 1,43% | 1,19% |
| La Caixa | 0,63% | 0,70% | 0,70% | 1,07% | 2,27% | 2,17% | 1,50% | 0,86% |
| Santander | 0,70% | 0,83% | 0,80% | 1,17% | 2,40% | 2,37% | 1,70% | 0,89% |
| Gobierno de España | 0,33% | 0,53% | 0,57% | 1,17% | 2,50% | 2,43% | 1,83% | 1,49% |
| FMI | 0,53% | 0,73% | 0,77% | 1,13% | 2,43% | 2,47% | 1,90% | 1,09% |
| OCDE | 0,23% | 0,43% | 0,57% | 1,07% | 2,40% | 2,47% | 1,93% | 1,32% |
| The Economist | 0,67% | 0,87% | 0,97% | 1,23% | 2,20% | 2,07% | 1,57% | 0,89% |
|
|
|
|
|
|
|
AFI
|
|
BBVA
|
|
CatalunyaCaixa
|
|
Bankia
|
|
CEPREDE
|
|
FUNCAS
|
|
ICAE
|
|
IEE
|
|
I. Flores de Lemus
|
|
Intermoney
|
|
La Caixa
|
|
Santander
|
|
Gobierno de España
|
|
FMI
|
|
OCDE
|
|
The Economist
|